На базе автомобильного шасси КАМАЗ-65115 (6х4)
Клинцовский автокрановый завод расширил линейку автомобильных кранов торговой марки «Клинцы». В серийное производство запущена серия кранов грузоподъемностью 27-тонн с длинной стрелы 25 метров.
Для удобства и максимальной эффективности работы, машина оснащена современной кабиной крановщика улучшенной эргономики- с новым блоком управления командами, электропропорциональным управлением крановыми операциями и изменяемым углом наклона.
При желании за дополнительную плату кран можно оснастить «Южным» или «Северным» пакетом опций.
Прибор безопасности автоматически осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен координатной защитой для работы в стесненных условиях и блоком телеметрической памяти.
При создании машины были применены новейшие технологии и решения, благодаря которым автокран получил безупречные технические, грузовысотные и транспортные характеристики.
Расширение модельного ряда автомобильных кранов торговой марки » Клинцы » позволит сделать потребителю максимально точный выбор при приобретении кранов.
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 27,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 894,7 (91,2) |
Высота подъёма максимальная, м | 10,9 — 25,6 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3,6 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 13,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,0 |
Вылет, максимальный, м | |
— а) «проектный» (без нагрузки) | 8,45 |
— б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,5 |
Вылет минимальный, м | 2,0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
— передних колёс | 2,05 |
— задних колёс | 2,05 |
База выносных опор, м | 4,9 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,5 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0 х 2,55 х 3,7 |
Скорости передвижения: | |
— крана транспортная (своим ходом), км/ч | 5-50 |
— крана транспортная на буксире, км/ч | 5-40 |
— крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 5-40 |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
— наименьшая, не более | 0,042 (0,4) |
— наибольшая, с грузом, не менее | 0,262 (2,5) |
— наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
— масса крана в транспортном положении | 22,0 |
— масса противовеса | 1,0 |
— масса стрелы | 3,4 |
— масса крановой установки | 13,8 |
— масса гуська | 0,46 |